
トップ>おみせ&大会じょうほう>歴代グレイテストチャンピオン>5201〜5300
| シリアル | 住所 | なまえ |
|---|---|---|
| 5201 | 埼玉県 | 安島 優希 |
| 5202 | 埼玉県 | 安島 優希 |
| 5203 | 埼玉県 | 安島 優希 |
| 5204 | 埼玉県 | 安島 秀信 |
| 5205 | 神奈川県 | 伊原 正城 |
| 5206 | 神奈川県 | 伊原 正城 |
| 5207 | 神奈川県 | 伊原 正城 |
| 5208 | 秋田県 | 石黒 圭祐 |
| 5209 | 福岡県 | 平田 良一 |
| 5210 | 宮城県 | 千葉 龍也 |
| 5211 | 滋賀県 | 山口 有流 |
| 5212 | 宮城県 | 高橋 克樹 |
| 5213 | 東京都 | 村上 昂輝 |
| 5214 | 東京都 | 村上 昂輝 |
| 5215 | 岐阜県 | 松葉 悠真 |
| 5216 | 東京都 | 神田 彩花 |
| 5217 | 愛知県 | 春日井 圭太 |
| 5218 | 東京都 | 長谷川 泰巨 |
| 5219 | 東京都 | 長谷川 愛 |
| 5220 | 東京都 | 長谷川 宏治 |
| 5221 | 東京都 | 長谷川 ゆう子 |
| 5222 | 兵庫県 | 嶋 信吾 |
| 5223 | 神奈川県 | 山本 優花 |
| 5224 | 大阪府 | 河本 来樹 |
| 5225 | 香川県 | 猪熊 祐希 |
| 5226 | 千葉県 | 冨士本 亜矢子 |
| 5227 | 北海道 | 今 貴博 |
| 5228 | 三重県 | 吉川 丈 |
| 5229 | 秋田県 | 諏訪 恵利香 |
| 5230 | 秋田県 | 諏訪 勇人 |
| 5231 | 北海道 | 寺町 侑紀穂 |
| 5232 | 愛知県 | 光崎 嘉真 |
| 5233 | 長野県 | 渋谷 鎮 |
| 5234 | 三重県 | 吉川 夜斗 |
| 5235 | 埼玉県 | 瀬野 大輔 |
| 5236 | 埼玉県 | 瀬野 ひかる |
| 5237 | 埼玉県 | 小谷野 一広 |
| 5238 | 広島県 | 加藤 まりあ |
| 5239 | 広島県 | 加藤 まりあ |
| 5240 | 広島県 | 加藤 幸希 |
| 5241 | 広島県 | 竹中 大航 |
| 5242 | 広島県 | 竹中 大航 |
| 5243 | 広島県 | 竹中 大航 |
| 5244 | 広島県 | 竹中 大航 |
| 5245 | 広島県 | 竹中 啓晃 |
| 5246 | 広島県 | 高橋 大樹 |
| 5247 | 広島県 | 高橋 大樹 |
| 5248 | 広島県 | 高橋 大樹 |
| 5249 | 広島県 | 高橋 大樹 |
| 5250 | 広島県 | 高橋 大樹 |
| シリアル | 住所 | なまえ |
|---|---|---|
| 5251 | 広島県 | 南原 優香 |
| 5252 | 広島県 | 宮城 瑞希 |
| 5253 | 広島県 | 倉本 龍生 |
| 5254 | 広島県 | 大山 楽人 |
| 5255 | 広島県 | 大山 楽人 |
| 5256 | 広島県 | 大山 楽人 |
| 5257 | 広島県 | 大山 楽人 |
| 5258 | 広島県 | 石田 勝恵 |
| 5259 | 広島県 | 石田 勝恵 |
| 5260 | 広島県 | 今田 広美 |
| 5261 | 東京都 | 西野 稜祐 |
| 5262 | 岐阜県 | 湯川 元貴 |
| 5263 | 北海道 | 鈴木 大聖 |
| 5264 | 千葉県 | 小林 輝 |
| 5265 | 茨城県 | 魚住 雅人 |
| 5266 | 愛知県 | 岡田 菖 |
| 5267 | 愛知県 | 岡田 渉 |
| 5268 | 福島県 | 渡辺 涼 |
| 5269 | 福岡県 | 山田 大土記 |
| 5270 | 岐阜県 | 村瀬 季純 |
| 5271 | 兵庫県 | 安積 弘也 |
| 5272 | 千葉県 | 岡村 勇輝 |
| 5273 | 北海道 | 新谷 隆英 |
| 5274 | 岡山県 | 三宅 竜星 |
| 5275 | 長野県 | 高村 直希 |
| 5276 | 北海道 | 堀澤 知樹 |
| 5277 | 北海道 | 堀澤 昇平 |
| 5278 | 大阪府 | 竹谷 祐輝 |
| 5279 | 愛知県 | 増野 右京 |
| 5280 | 愛知県 | 増野 由美香 |
| 5281 | 愛知県 | 増野 慎二 |
| 5282 | 北海道 | 橋 一矢 |
| 5283 | 栃木県 | 福田 真崇 |
| 5284 | 栃木県 | 大木 陽道 |
| 5285 | 埼玉県 | 伊藤 司 |
| 5286 | 東京都 | 藤井 優太 |
| 5287 | 東京都 | 藤井 春穂 |
| 5288 | 愛知県 | 西 和那 |
| 5289 | 宮崎県 | 杉田 薫平 |
| 5290 | 東京都 | 柏木 雄太 |
| 5291 | 静岡県 | 田宮 大虎 |
| 5292 | 長崎県 | 小野 佑樹 |
| 5293 | 神奈川県 | 片野 智貴 |
| 5294 | 神奈川県 | 片野 智貴 |
| 5295 | 神奈川県 | 片野 智貴 |
| 5296 | 神奈川県 | 片野 元春 |
| 5297 | 高知県 | 田中 翔也 |
| 5298 | 石川県 | 田渕 優南 |
| 5299 | 埼玉県 | 渡部 裕貴 |
| 5300 | 山梨県 | 古屋 智美 |
![]()