
トップ>おみせ&大会じょうほう>歴代グレイテストチャンピオン>2301〜2400
| シリアル | 住所 | なまえ |
|---|---|---|
| 2301 | 福岡県 | 肘井 風輝 |
| 2302 | 福岡県 | 橋本 翼 |
| 2303 | 岩手県 | 佐藤 元輝 |
| 2304 | 岩手県 | 佐藤 勇輝 |
| 2305 | 茨城県 | 宮本 彩花 |
| 2306 | 茨城県 | 大津 拓未 |
| 2307 | 青森県 | 三上 慶太 |
| 2308 | 神奈川県 | 松岡 真司 |
| 2309 | 神奈川県 | 松岡 良将 |
| 2310 | 東京都 | 村上 昂輝 |
| 2311 | 栃木県 | 山中 航平 |
| 2312 | 大阪府 | 後藤 海 |
| 2313 | 愛知県 | 土田 侑秀 |
| 2314 | 愛媛県 | 月岡 晋二郎 |
| 2315 | 岐阜県 | 安藤 珠璃亞 |
| 2316 | 茨城県 | 寺門 翔太 |
| 2317 | 高知県 | 石元 貴之 |
| 2318 | 東京都 | 浦川 光一 |
| 2319 | 埼玉県 | 国領 勇人 |
| 2320 | 東京都 | 坪井 直哉 |
| 2321 | 東京都 | 坪井 政樹 |
| 2322 | 東京都 | 坪井 政樹 |
| 2323 | 東京都 | 坪井 政樹 |
| 2324 | 東京都 | 天田 澄人 |
| 2325 | 東京都 | 天田 澄人 |
| 2326 | 東京都 | 天田 颯也 |
| 2327 | 東京都 | 天田 颯也 |
| 2328 | 北海道 | 浅見 和磨 |
| 2329 | 茨城県 | 宮本 大希 |
| 2330 | 広島県 | 南原 龍聖 |
| 2331 | 福岡県 | 坂本 知哉 |
| 2332 | 福岡県 | 坂本 知哉 |
| 2333 | 秋田県 | 菅原 涼 |
| 2334 | 香川県 | 和田 拓也 |
| 2335 | 静岡県 | 太田 稜也 |
| 2336 | 静岡県 | 太田 稜也 |
| 2337 | 静岡県 | 太田 聖乃 |
| 2338 | 香川県 | 角田 遼海 |
| 2339 | 千葉県 | 小田 拓也 |
| 2340 | 千葉県 | 小田 あゆみ |
| 2341 | 石川県 | 坪野 友太朗 |
| 2342 | 東京都 | 萩原 拓馬 |
| 2343 | 茨城県 | 鈴木 大空 |
| 2344 | 茨城県 | 鈴木 大輔 |
| 2345 | 東京都 | 宮島 悟志 |
| 2346 | 大阪府 | 西口 翔太 |
| 2347 | 北海道 | 浦川 慎利 |
| 2348 | 東京都 | 近藤 美喜 |
| 2349 | 長野県 | 本田 彩乃 |
| 2350 | 東京都 | 岡崎 安則 |
| シリアル | 住所 | なまえ |
|---|---|---|
| 2351 | 愛媛県 | 竹内 裕史 |
| 2352 | 千葉県 | 増田 裕夢 |
| 2353 | 東京都 | 藤井 優太 |
| 2354 | 東京都 | 藤井 洋 |
| 2355 | 熊本県 | 藤本 博樹 |
| 2356 | 東京都 | 松尾 亘起 |
| 2357 | 青森県 | 奥瀬 侃 |
| 2358 | 兵庫県 | 木内 政彰 |
| 2359 | 群馬県 | 今井 華帆 |
| 2360 | 静岡県 | 川本 由紀奈 |
| 2361 | 大阪府 | 紀平 翔太 |
| 2362 | 大阪府 | 紀平 千夏 |
| 2363 | 北海道 | 羽根川 拓人 |
| 2364 | 大阪府 | 平野 駿 |
| 2365 | 石川県 | 河合 竜平 |
| 2366 | 愛媛県 | 在間 哲平 |
| 2367 | 千葉県 | 橋 卓朗 |
| 2368 | 大分県 | 吾郷 順一 |
| 2369 | 北海道 | 平田 成人 |
| 2370 | 福島県 | 高橋 まなぶ |
| 2371 | 福島県 | 高橋 一真 |
| 2372 | 愛知県 | 橋本 凌馬 |
| 2373 | 新潟県 | 細野 拓斗 |
| 2374 | 福島県 | 高橋 大輝 |
| 2375 | 福島県 | 高橋 大輝 |
| 2376 | 熊本県 | 藤本 恵里香 |
| 2377 | 埼玉県 | 結城 涼 |
| 2378 | 埼玉県 | 結城 彩 |
| 2379 | 滋賀県 | 植田 彪冴 |
| 2380 | 石川県 | 山崎 洸希 |
| 2381 | 石川県 | 山崎 洸希 |
| 2382 | 三重県 | 青木 優太 |
| 2383 | 東京都 | 蒲生 真護 |
| 2384 | 山口県 | 上野 知貴 |
| 2385 | 埼玉県 | 遠藤 すばる |
| 2386 | 北海道 | 奥原 孝輝 |
| 2387 | 北海道 | 奥原 信仁 |
| 2388 | 北海道 | 中山 大輔 |
| 2389 | 三重県 | 古橋 航 |
| 2390 | 愛知県 | 近藤 春人 |
| 2391 | 愛知県 | 戸田 聖人 |
| 2392 | 北海道 | 志釜 優斗 |
| 2393 | 埼玉県 | 松隈 航平 |
| 2394 | 宮城県 | 中川 裕貴 |
| 2395 | 兵庫県 | 福本 媛乃 |
| 2396 | 岡山県 | 和田 真里菜 |
| 2397 | 京都府 | 山下 真拓 |
| 2398 | 東京都 | 松尾 亘起 |
| 2399 | 北海道 | 武部 純也 |
| 2400 | 愛知県 | 山口 泰輝 |
![]()